| ||
![]() |
![]() | California Pizza Kitchen
| ||||
![]() | ![]() |
![]() | Coffee Club
| ||||
![]() | ![]() |
![]() | Ivory Kitchen & Lounge Bar
| ||||||
![]() | ![]() |
![]() | Portobelle Café & Restaurant
| ||||||
![]() | ![]() |
![]() | Sizzler
| ||||
![]() | ![]() |
![]() | Whitebait & Kale
|
之前係新加坡玩左 3個月
講下香港人可以係新加坡有乜野玩
http://singaporetouristguide.blogspot.com/
| ||
![]() |
![]() | California Pizza Kitchen
| ||||
![]() | ![]() |
![]() | Coffee Club
| ||||
![]() | ![]() |
![]() | Ivory Kitchen & Lounge Bar
| ||||||
![]() | ![]() |
![]() | Portobelle Café & Restaurant
| ||||||
![]() | ![]() |
![]() | Sizzler
| ||||
![]() | ![]() |
![]() | Whitebait & Kale
|
http://bcel1985.blogspot.com/ 百年找換 新網 (百年價) 2010-04-19: 1 新加坡元 = 5.642 港幣 2010-04-26: 1 新加坡元 = 5.681 港幣 2010-09-02: 1 新加坡元 = 5.761 港幣 2010-11-30: 1 新加坡元 = 5.920 港幣 2011-03-25: 1 新加坡元 = 6.186 港幣 2011-04-27: 1 新加坡元 = 6.316 港幣 2012-02-21: 1 新加坡元 = 6.190 港幣 |
SGD exchange rates: |
沒有留言:
發佈留言